耐火粘土烧结砖的优势和参数
耐火粘土烧结砖采用当地上等耐火粘土材料,按照最新的国家标准在高温下制成,具有容重均匀、强度高、导热系数低、杂质少等特点。粘土耐火砖用途广泛,产量最大。
应用
| 钢铁制造行业 | 高炉、热风炉(炉)、球团竖炉、铁水包、钢包、中间包、食炉、均热炉、热处理炉、精炼炉、加热炉、金属混合炉、冲天炉等热工设备 |
| 有色金属行业 | 熔炼炉、反射炉等 |
| 建材行业 | 水泥窑、玻璃窑、陶瓷窑、石灰窑、窑车、隧道窑、回转窑 |
| 能源与焚烧 | 焦炉、普通锅炉、发电锅炉、循环流化床锅炉、电炉、炭素焙烧炉、垃圾焚烧炉 |
| 其他 | 石化工业炉、比萨炉 |
优势
1. 线膨胀系数低
2. 导热系数低
3. 抗酸渣侵蚀能力强
4. 抗热震性好
5. 载荷下耐火度
高 6. 高温蠕变率低。
理化指标
热风炉用耐火粘土烧结砖和低蠕变粘土烧结砖
| 品牌 | DRN-125 | DRN-120 | RN-42 | RN-40 | RN-36 |
| 氧化铝 % | ≥45 | ≥42 | ≥42 | ≥40 | ≥36 |
| 表观孔隙率 % | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤22 |
| 堆积密度 g/cm3 | 2.15-2.35 | 2.00-2.00 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 |
| 冷压强度 MPa | ≥40 | ≥35 | ≥35 | ≥30 | ≥25 |
| 耐火度°C | ≥1760 | ≥1760 | ≥1760 | ≥1740 | ≥1700 |
| 荷重下耐火度°C | ≥1410 | ≥1350 | ≥1300 | ||
| 蠕变率%(0.2MPa*50h)≤ | 0.8 | 0.8 | |||
| 1250℃ | 1200℃ |
上一条:江苏烧结砖陶土砖的各项优势介绍 下一条:铺设弯曲的陶瓷生态透水砖人行道需要那些步骤 返回列表